Machine Guide
The Floyd Tooling Guide
The Floyd Guide has been set-up to assist with the correct part identification for the collets & bushes required for specific machines.Please select the machine brand that you are looking for to view the recommended part number references for the collets & bushes for the machines under that range. If the Machine you require is not showing please contact us for further assistance.
Citizen
| MACHINE TYPE (Generic) | COLLETS | BUSHES | ||
|---|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | AGB | |
| R04 | F8-577 | J3 (51.001) | ||
| R07 | F15-580 | F15-580 | J4 (3.001) | |
| D10 | F15-580 | F15-580 | J6 (54.001) | |
| F10 | F15-580 | F15-580 | J6 (54.001) | |
| B12 / C12 / K12 / L12/ M12 | F16-1076 (1212E) Optional F20-87 up to Ø16mm |
F16-1076 | B212A (166.001) Optional B238 up to Ø16mm | |
| F12 | F15-580 | F15-580 | B212A (166.001) | |
| D16 | F25-64 | F25-64 | B214 (282.001) | |
| B16 / C16 / K16 / M16 | F20-87 (option F22-71) |
F20-87 | B238 (61.002) (oversized option > 18mm) |
|
| F16 / G16 / L16 | F25-64 | F25-64 | B238 (61.002) | |
| A20 / B20 / L20 / M20 | F25-64 (F25-64 can be supplied up to 22mm - 7/8" or option F27-22) |
F25-64 (F25-64 can be supplied up to 22mm - 7/8" or option F27-22) |
B261 (22.001) (B261R oversized option > 22mm - 7/8" requires new guide bush nut) |
AGB 28 |
| A20-GBL (Bushless) | 367E | F25-64 | No Guide Bush Fitted | |
| A320 / L220 | < Ø20mm F25-64 < 25mm F30-63 |
< Ø20mm F25-64 < 25mm F30-63 |
< 20mm B261 (22.001) < 25mm N227 |
AGB 33 |
| F20 | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) | |
| F25 | F30-63 | F30-63 | N227 (451.001) | |
| L25 | F30-63 | F30-63 | N227 (451.001) | |
| E32 / E32J | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) | |
| A32 / C32 / F32 / L32 / M32 | F37-740 (option F40 > Ø35mm requires new collet sleeve) |
F37-740 (option F40 > Ø35mm requires new collet sleeve) |
N229 / J9 (28.001) (N229R oversize option > Ø36 requires new guide bush nut) |
|
| L32 VIII - XII & M532 > Ø32mm |
F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) | AGB 42 |
| L32 VIII - XII &M532 > Ø35mm |
F48-81 (requires collet sleeve L32U950Z) |
F48-81 (requires collet sleeve L32U950B) |
N229R (oversize option > Ø35 requires guide bush nut modified to M42x1) |
AGB 42 with JBS Adaption |
| L32 VIII - XII & M532 > Ø38mm |
F48-81 (requires collet sleeve L32U950Z) |
F48-81 (requires collet sleeve L32U950Z) |
B48 / 464.001 (requires L32U21062 guide bush housing & platten change) |
|
DMG
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| BS12 | F22-71 | B238 (61.002) | |
| BS18 | F22-72 | B238 (61.002) | |
| BS20 | F25-64 | B260 (18.001) | |
| BS26 | F32-221 | N227 (451.001) | |
| BS32 | F37-740 | 488.001 | |
Dugard
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Optional Main Spindle | Optional Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| Dugard32 | F42-99 (DIN 171E F38-72 (DIN 164E) |
F42-99 (DIN 171E F38-72 (DIN 164E) |
- |
Doosan
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| ST20G | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| ST32G | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
Gildemeister
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| GLD25 | F37-740 | F30-101 | N229 (28.001) |
Hanwha
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| HANEX 7 | F22-71 (F25-64 - optional) |
F22-71 | J7A (13.001) |
| HANWHA XD10 | F16-1076 (1212E) | F16-1076 (1212E) | B212A (166.001) |
| HANEX XP12 | F15-580 | F15-580 | B212A (166.001) |
| ML12 S | F15-580 | F15-580 | B212A (166.001) |
| ML20 H / ML20 S | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| HANEX 25 | F30-63 (F32-221 - optional) |
F30-63 | N227 (451.001) |
| ML26 H / ML26 S | F30-63 | F30-63 | N227 (451.001) |
| XE35 | F40-SL35 | F40-SL35 | T45-82 |
| XD38 | F48-81 (173E) | F48-81 (173E) | B.5299 |
Hardinge
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| S-20 | F28-H4623 | H4657 | |
Maier
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| ML20 | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| ML26 | F32-221 | F32-221 | N227 (541.001) |
| ML32 | F37-740 | F37-740 | N29 (28.001) |
Manurhin
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| KMX Compact | F22-71 | B238 (61.001) | |
| DECO-12 / DECO-16 | F20-201 | J7AR (39.001) | |
| SWING 13MM | F20-201 | B212A (166.001) | |
| TRAMINER-13 | F18-85 | B212A (166.001) | |
| MIRABEL-20 | F25-64 | J7A (13.001) > 14mm B260 (18.001) > 20mm |
|
| TRAMINER-20 | F25-64 | J7A (13.001) > 14mm B260 (18.001) > 20mm |
|
| KMX-26 / 226 / 326 | F26-64 F32-221 8789E |
J7A (13.001) > 14mm B260 (18.001) > 20mm N227 (451.001) > 26mm |
|
| MIRABEL-32 | F25-64 C46-1847 |
J7A (13.001) > 14mm B260 (18.001) > 20mm N227 (451.001) > 26mm |
|
| 413 | F20-201 | J7A (13.001) > 14mm | |
Miyano
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | Guide Bush | |
| 18mm Swiss Slant | F28-93 (148E) | - | B302 (492.001) |
| Sliding Spindle | F22-71 (140E) | F28-93 (148E) | |
| LX-06 SR | F42-99 (171E) | F42-99 (171E) | |
| LX-08 | F58-355 (177E) | - | |
| LX-08 SR | F58-355 (177E) | F48-81(173E) | |
| BNF-16S | F28-93 (148E) | F22-71 (140E) | |
| BJ-20 / BJ-20R | F28-93 (148E) | - | |
| BNC-20 / BNC-20R | F42-99 (171E) | - | |
| BJ-26 / BJ-26R | F32-221 (161E) | - | |
| BNC-34 C3 / BNC-34 C3R | F42-99 (171E) | - | |
| BND-34S | F42-99 (171E) | - | |
| BNE-34 S3 / SY | F42-99 (171E) | F42-99 (171E) | |
| BNJ-34 S | F42-99 (171E) | F42-99 (171E) | |
| BNA-42C | F48-81 (173E) | - | |
| BNA-42 DHY / S / MSY | F48-81 (173E) | F42-99 (171E) | |
| BNC-42 C3 / BNC-42 C3R | F48-81 (173E) | - | |
| BND-42 / BND-42 T5 | F48-81 (173E) | - | |
| BND-42 S5 | F48-81 (173E) | F42-99 (171E) | |
| BNJ-42 S | F48-81 (173E) | F48-81 (173E) | |
| ABX-51 TH / THY/ SY / SYY | F58-355 (177E) | F58-335 (177E) | |
| BND-51 C2 / CY / T | F58-355 (177E) | - | |
| BND-51 S2 / SY | F58-355 (177E) | F48-81 (173E) | |
| BNE-51 S / SY | F58-355 (177E) | F48-81 (173E) | |
| BNE-64 SY2 | F66-359 (185E) | F58-355 (177E) | |
Nomura
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| I-CAM | F16-104 | J6 (54.001) | |
| NN13SB | F20-87 | J7AR (39.001) | |
| SN160 / NN16 | F20-201 | J7AR (39.001) | |
| NN20 | F30-63 | N227 (451.001) | |
| NN-20U/UB (old version) | F28-93 | F25-64 | B261 (22.001) |
| NN-20U/UB (new version) | F20-87 | F20-87 | B261 (22.001) |
| NN-20 25UB8 (UB8 Series) | F32-221 (161E) | F32-221 (161E) | N227 (4521.001) |
| NN25R | F30-63 | N227 (451.001) | |
| SN127 | F20-201 | J7AR (39.001) | |
Polygim
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| 30 CSB | F28-93 | B214 (282.001) | |
| 32 CSL | F37-740 | N229 (28.001) | |
Star
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | Guide Bush | |
| SL-7 | F10-86 | F10-86 | J4 (3.001) |
| SH-7 | F15-580 | F15-580 | J4 (3.001) |
| SW-7 | F15-580 | F15-580 | J4 (3.001) |
| SW-7/R | F15-580 | F15-580 | 1353 (8.001) |
| JNC-10 | F15-580 | F15-580 | J6 (54.001) |
| RNC-10 | F15-580 | F15-580 | J6 (54.001) |
| SNC-10DX | F15-580 | F15-580 | J6 (54.001) |
| SL10 | F15-580 | 15-580 | 1353 |
| SR10J | F15-580 | F15-580 | J6 / 1604 / 54.001 |
| SH-12 / AH-12 / SE12 / SA12 | F20-87 | F20-87 | N800 / B301 (450.001) |
| SI-12 | F20-87 | F15-580 | J7AR (39.001) |
| VNC-12 | F20-87 | F20-87 | N800 / B301 (450.001) |
| SB12/SW12 | F16-1076 | F16-1076 | B212A |
| SNC-15DX | F20-87 | F20-87 | N800 / B301 (450.001) |
| JNC-16 | F20-87 | F20-87 | N800 (450.001) |
| KJR-16 | F20-87 | F20-87 | J7AR (39.001) |
| KNC-16 | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| RNC-16 | F20-87 | F20-87 | J7AR (39.001) |
| SH-16 / AH-16 / SE16 / SA16 / SB16 | F20-87 | F20-87 | J7AR (39.001) |
| SR-16 | F20-87 | F20-87 | J7AR (39.001) |
| SST-16 | F20-87 | F20-87 | J7AR (39.001) |
| VNC-16 | F20-87 | F20-87 | N800 / B301 (450.001) |
| ECAS 20T | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| KNC-20 | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| SR/SV-20 / SR20R / SB20E | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| SW-20 | F25-64 | F25-64 | B261 (22.001) |
| VNC-20 | F25-64 | F20-87 | B261 (22.001) |
| JNC-25 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| KJR-25 | F30-63 | F30-63 | N227 (451.001) |
| KNC-25 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| SNC-25DX | F34-1077 | F34-1077 | N227 (451.001) |
| SD26 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| ECAS 32T | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| JNC-32 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| KNC-32 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| SR-32/SV-32 | F37-740 | F37-740 | N229 (28.001) |
| VNC-32 | F37-740 | F37-740 | N229 / J9 (28.001) |
| SR-38/ST-38 | F48-81 (Option F37-740 <Ø32mm) |
F48-81 (Option F37-740 <Ø32mm) |
B48 (464.001) |
| STM-38 | F48-81 | F48-81 | B48 (464.001) |
| AC-42 | F48-81 | N229 / J9 (28.001) | |
Takamaz
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | Guide Bush | |
| ATTACK A&B 16mm | F26-90 | B238 (61.002) | |
Tornos
| MACHINE TYPE | Main Spindle Collet | Sub Spindle Collet | Guide Bush B-Type |
|---|---|---|---|
| (Smooth bore recommended) | |||
| NANO | F10-86 (F8-577) |
F10-86 (F8-577) |
1352 (M10x0.80) |
| DECO 7 | F10-86 (F8-577) |
F10-86 (F8-577) |
1352 option J4 (3.001) (requires special nut 3.010) M10x0.75 |
| MICRO-7 | F13-357 (option - F10-86) |
F13-357 (option - F10-86) |
- |
| MICRO-8 | W15-3 | F13-357 | - |
| SIGMA-8 | W15-3 | F13-357 | - |
| DECO 10 | F13-357 (F10-86 / F8-577) |
F13-357 (F10-86 / F8-577) |
1353 (8.001) |
| NA12 | F16-1076 | F16-1076 | CRA165 (Meister) |
| DELTA 12/4 & 12/5 | F20-201 | F20-201 | B238 (61.002) |
| DT13 | F16-1076 | F16-1076 | B212A |
| GT13 | F16-1076 | F16-1076 | B212A |
| DECO 13/16 | F20-201 | F20-201 | B238 (61.002) |
| ELECTOR 16 | F20-201 (F16-1076) |
F20-201 (F16-1076) |
B283 (option - TOP100 (40.031)) |
| ENC-16 | F20-201 | F20-201 | B238 (61.002) |
| EVO DECO 16 | F22-78 | F22-78 | B238 (61.002) |
| CT-20 | F25-64 | F25-64 | B261 |
| SIGMA 20 | F30-101 | F30-101 | N227 (451.001) |
| DECO 20/25.4 | F30-101 (optional - F25-64) |
F30-101 (optional - F25-64) |
N227 (451.001) (optional - B260 (18.001)) |
| DELTA 20/4 & 20/5 | F25-64 | F25-64 | B260 (option - TF26) |
| GAMMA 20/5 & 20/6 | F25-64 | F25-64 | TF26 (99.001) |
| DT-26 | F30-101 | F30-101 | N227 |
| GT-26 | F30-101 | F30-101 | N227 |
| ST-26 | F30-101 | F30-101 (optional - F25-64) |
N227 |
| DECO 26/32 | F30-101 / F37-740 | F30-101 / F37-740 | N227 / N229 (28.001) |
| GT 32 | F37-740 | F37-740 | N229 |
| SIGMA 32 | F37-740 | F37-740 | N229 (28.001) |
| DELTA 38/5 | F43/37 (option - F37-740) |
F48/38 (option - F37-740) |
B240 (B4881.461.10) (option - N229) |
| DELTA 38 Bush-less M/C | P58 | F48/38 | - |
| ENC-74 | F13-357 (F10-86 or F8-557) |
F13-357 (F10-86 or F8-557) |
J6 (54.001) |
| TOP 100 | F16-1076 | F16-1076 | TOP 100 (40.031) |
| ENC-162 | F20-201 | F20-201 | B238 (61.002) |
| ENC-163 | F25-64 | F25-64 | B260 (18.001) |
| ENC-164 | F20-201 | F20-201 | B238 (61.002) |
| ENC-167 | F25-64 | F25-64 | B260 (18.001) |
| TOP 200 | F30-101 | F30-101 | TOP 200 (40.032) |
| ENC-264 | F30-101 | F30-101 | TOP 200 (40.032) |
| MACHINE TYPE | COLLETS | ||
| Main Spindle | Pick Up with ejector and spring | Barfeed Collets | |
| As-14 | P25-334 Tornos Ref: AS12115 |
F16-830 Ref: AS621025 |
A17.9-335 Ref: AS1265 |
| SAS 16.6 | W25-1923 Ref: AS12607 |
F13-357 Ref: AS621211 (F16-830 - optional) |
A22.8-1922 Ref: AS12611 |
| MultiDeco 20/6 & 20/8 | B34-1820 or Hainbuch | 9012TPU | D20-9106 |
| MultiDeco 26/6 26/8 & 32/6 | B46-2007 | 9039TPU | D25-9107 / D32-9109 |
| MACHINE TYPE | COLLETS | ||
| Main Spindle | Sub-Spindle Collet | Bar Puller/Transfer Collet | |
| MultiSwiss 14/6 | B23-72-2008 | F20-201 (no ejector) | D18 (Special to Ref 949714 option for Schaublin F16-76-830 |
| MultiSwiss 26/8 | 8731E (Double-Cone) | F37-740 | 9039 TPU |
Traub
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| TNL 12/7 | F16-1076 (option F20-201) |
N800 (45.001) (option B212A / B238 / B302) special ext length T3402 for programmable bush 989517 |
|
| TNL 16 | F20-87 | J7AR (39.001) | |
| TNL 20 | F25-91 | B261 (22.001) | |
| TNL 26 | F30-63 | B2027A (172.001) (early machine) N227 (451.001) (later machine) |
|
| TNL 26K | F42-99 | F42-99 | |
| TNM 28 | Hainbuch SK9039ZW | ||
| TNL 32 | F37-740 | C42C | |
Tsugami
| MACHINE TYPE | COLLETS | BUSHES | |
|---|---|---|---|
| Main Spindle | Sub Spindle | B-Type (Pull) | |
| NT11 / NP11 | F15-580 F14-NP11 (jap sec) |
B212A (166.001) B1544 (jap sec) |
|
| B012 | F22-71 | B238 (31.002) | |
| NT12 | F20-87 F23.8-1214 |
N483.001 (jap sec) | |
| NT16 (old) | F20-87 | J7A (13.001) | |
| NT16 (new) | F22-71 | B238 (61.002) | |
| NT17 | F22-71 | B238 (61.002) | |
| NT20 (old) | F25-64 (F25 special pick up A80093) |
B260 (18.001) | |
| NT32 | F37-740 | N229 (28.001) | |
| B26 / BS26 | F32-221 | N227 (451.001) | |
Please wait.




